作者:冰凌方 来源:冰凌方 阅读:1204
冰凌方牌QYK5310ZSL6型散装饲料运输车
冰凌方牌QYK5310ZSL6型散装饲料运输车主要技术资料 | |||
产品名称: | QYK5310ZSL6型散装饲料运输车 | 外型尺寸(mm): | 12000×2550×3900,4000(mm) |
产品型号: | QYK5310ZSL6 | 批次: | 345 |
底盘型号: | CA1310P25K2L7T4BE6A80 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 31000(kg) | 接近/离去角(° ) | 19/9(°) |
额定质量:(kg) | 15240,15175(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1495/2755(mm) |
整备质量:(kg) | 15630(kg) | 最高车速(km/h): | 100,89(km/h) |
轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CA1310P25K2L7T4BE6A80 | 轴 数: | 4 |
轴 距(mm): | 1900+4500+1350, 1900+4150+1350(mm) | 前 轮 距(mm): | 2020/2020,2042/2042(mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1878/1878,1900/1900(mm) |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 9/9/10,3/3/10,3/3/4,4/4/10,4/4/4,10/10/12 ,3/3/-,2/2/-,3/3/2+-,2/2/2+-,2/2/4 |
轮胎规格: | 11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR | ||
其它: | 发动机最大净功率Kw为:CA6DM2-46E6(338),CA6DM2-42E6(309),CA6DL6-38E6(280),CA6DM3-56E6(412),CA6DM3-50E6(367),CA6DM2-46E68(338),CA6DM2-42E68(309),CA6DM3-56E68(412),CA6DM3-50E68(367). ABS生产厂家/型号:1.浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II:2.威伯科汽车控制系统(中国)有限公司/44600XXXX0. 选装平顶驾驶室.选装新结构的保险杠.前轴选装盘式制动器.选装限速装置,限速89km/h.LFNFVXPX×××××××××对应发动机CA6DL6-38E6,LFNFVXRX×××××××××对应发动机CA6DM2-42E6,CA6DM2-42E68,LFNFVXSX×××××××××对应发动机CA6DM2-46E6,CA6DM3-56E6,CA6DM3-50E6,CA6DM2-46E68,CA6DM3-56E68,CA6DM3-50E68. 选装新的前部灯具.选装新结构的后处理.选装空调.选装右置油箱. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CA6DM3-50E6; CA6DM3-56E6; CA6DM2-42E6; CA6DM2-46E6; CA6DL6-38E6; CA6DM2-42E68; CA6DM2-46E68; CA6DM3-50E68; CA6DM3-56E68 | 中国第一汽车集团有限公司; 中国第一汽车集团有限公司; 中国第一汽车集团有限公司; 中国第一汽车集团有限公司; 中国第一汽车集团有限公司; 中国第一汽车集团有限公司; 中国第一汽车集团有限公司; 中国第一汽车集团有限公司; 中国第一汽车集团有限公司 | 12520; 12520; 11050; 11050; 8570; 11050; 11050; 12520; 12520 | 370; 415; 312; 341; 283; 312; 341; 370; 415 | ||
排放标准: | 国六 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1.该车装备罐体顶部进料口,;后部封闭不可开启;该车主要用于运输散装饲料,专用装置为饲料仓和绞龙;罐体有效容积:31.6立方米,罐体为异形罐,罐体外形尺寸(mm):9000×2540×2550;介质:膨化及颗粒饲料:密度:500千克/立方米;2.ABS生产厂家/型号:浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II.3.侧后防护装置材料为Q235,均为螺栓连接.后部防护装置截面尺寸120mm×100mm离地高度455mm;4.发动机CA6DM2-46E6,CA6DM2-42E6,CA6DL6-38E6,CA6DM3-56E6,对应的功率/油耗值分别为341/37.21,312/37.21,283/37.48,415/35.97; 5.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.6.随底盘选装平顶驾驶室.选装新结构的保险杠.前轴选装盘式制动器.选装限速装置,限速89km/h.选装新的前部灯具.选装新结构的后处理.选装空调.7.选装后部样式,该车型可选装ETC车载装置; |
内容仅供参考,更多散装饲料车信息请电话咨询。